東京は世界の主要都市の中でも、犯罪発生率が低く治安の良い都市といわれています。
一方で、日本全体の凶悪犯罪の件数や犯罪発生率は減少しているにもかかわらず、体感する治安は悪化しているように感じる人が多いようです。
マスメディア、特にネットメディアの発達によって、過去には地方紙の片隅にしか載らなかった事件が、日本全国で知ることができるようになり、昔とは感覚が違ってきているのが主な要因でしょう。
そこで今回は、東京の市区町村別の犯罪発生率について調べ、治安ランキングを作成してみました。
ただ、一般的な犯罪発生率の計算方法では昼間人口が多い場所ほど、発生率が高くなってしまうので、それを補正したランキングとなっています。
昼間人口が多いと犯罪発生率が高くなる?!
人口のデータは平成22年度のものを使用し、平成23年~27年の刑法犯認知件数から、平均の犯罪発生率を算出してみたところ、千代田区が圧倒的に高いという結果が出ました。
23年 | 24年 | 25年 | 26年 | 27年 | 人口 | 犯罪発生率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
千代田区 | 3,805 | 3,601 | 3,705 | 3,593 | 3,483 | 47115 | 7.72% |
渋谷区 | 6,332 | 6,467 | 6,250 | 5,982 | 5,861 | 204492 | 3.02% |
新宿区 | 9,521 | 9,377 | 8,369 | 8,240 | 7,940 | 326309 | 2.66% |
台東区 | 4,486 | 4,642 | 4,317 | 4,357 | 4,244 | 175928 | 2.51% |
港区 | 5,062 | 5,035 | 4,973 | 4,982 | 4,588 | 205131 | 2.40% |
中央区 | 2,884 | 2,745 | 2,715 | 2,639 | 2,615 | 122762 | 2.22% |
渋谷や新宿が高いのはわかりますが、千代田区の犯罪発生率が高いのは体感と合いません。
千代田区は、秋葉原などの繁華街を抱えているとはいえ、皇居などもあり、23区内でもかなり落ち着いた場所です。
5位と6位には、港区や中央区が入っていることも、不思議な感じがします。
千代田区の昼間人口比率は、1740%!!
千代田区の夜間人口は、47,000人ほどですが、昼間人口は820,000人ほどになります。
つまり、昼間82万人が犯した犯罪を5万人が犯したと計算されていることになっています。
このように、昼間人口の多い場所では犯罪発生率が高く出てしまい、逆に、昼間人口が少ない場所では犯罪発生率が低く出てしまいます。
これを補正しないことには、本当の治安はわかりません。
そこで、昼間人口を補正して犯罪発生率を出してみることにしました。
簡単に計算するため、昼間人口と夜間人口の平均値をとって計算すると、千代田区では約43万人になります。
人口が47,000人とはいえ、夜勤の人や繁華街など、夜間でも20万人以上は千代田区にいるでしょう。
平均して算出しても違和感のない数字だと思います。
補正した治安ランキング
平成23年~27年の平均発生率です。
刑法犯認知件数 | 昼間人口 | 夜間人口 | 補正犯罪発生率平均 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成23年 | 平成24年 | 平成25年 | 平成26年 | 平成27年 | ||||
台東区 | 4,486 | 4,642 | 4,317 | 4,357 | 4,244 | 294756 | 175928 | 1.87% |
武蔵野市 | 2,831 | 2,645 | 2,567 | 2,587 | 2,273 | 153267 | 138734 | 1.77% |
瑞穂町 | 876 | 558 | 587 | 514 | 498 | 36272 | 33497 | 1.74% |
豊島区 | 6,882 | 6,159 | 5,960 | 6,107 | 5,453 | 422995 | 284678 | 1.73% |
渋谷区 | 6,332 | 6,467 | 6,250 | 5,982 | 5,861 | 520698 | 204492 | 1.70% |
新宿区 | 9,521 | 9,377 | 8,369 | 8,240 | 7,940 | 750120 | 326309 | 1.61% |
立川市 | 3,439 | 3,064 | 2,684 | 2,492 | 2,376 | 203252 | 179668 | 1.47% |
東大和市 | 1,222 | 1,071 | 938 | 967 | 918 | 65959 | 83068 | 1.37% |
墨田区 | 3,942 | 3,648 | 3,513 | 3,524 | 3,368 | 279272 | 247606 | 1.37% |
江戸川区 | 9,666 | 8,675 | 8,616 | 7,807 | 7,759 | 570877 | 678967 | 1.36% |
羽村市 | 927 | 659 | 776 | 777 | 599 | 53221 | 57032 | 1.36% |
福生市 | 853 | 873 | 745 | 654 | 632 | 51582 | 59796 | 1.35% |
足立区 | 10,363 | 9,141 | 8,241 | 7,560 | 6,937 | 608632 | 683426 | 1.31% |
昭島市 | 1,641 | 1,531 | 1,230 | 1,225 | 1,227 | 100273 | 112297 | 1.29% |
荒川区 | 2,812 | 2,578 | 2,386 | 2,504 | 2,385 | 191626 | 203296 | 1.28% |
葛飾区 | 5,930 | 5,240 | 4,853 | 5,613 | 4,540 | 376235 | 442586 | 1.28% |
中野区 | 4,550 | 4,072 | 3,610 | 3,410 | 3,446 | 289176 | 314750 | 1.26% |
国立市 | 1,174 | 954 | 910 | 754 | 857 | 73597 | 75510 | 1.25% |
武蔵村山市 | 977 | 818 | 882 | 794 | 700 | 64590 | 70053 | 1.24% |
板橋区 | 7,520 | 6,271 | 6,022 | 6,196 | 5,756 | 493747 | 535824 | 1.23% |
北区 | 4,587 | 4,244 | 3,765 | 3,822 | 3,377 | 321581 | 335544 | 1.20% |
西東京市 | 2,181 | 2,232 | 2,021 | 2,082 | 1,930 | 157250 | 196511 | 1.18% |
小金井市 | 1,456 | 1,271 | 1,206 | 1,070 | 1,290 | 102683 | 118852 | 1.14% |
国分寺市 | 1,331 | 1,327 | 1,194 | 1,109 | 1,259 | 100798 | 120650 | 1.12% |
練馬区 | 8,128 | 7,458 | 6,956 | 7,637 | 6,344 | 588243 | 716124 | 1.12% |
江東区 | 5,953 | 5,725 | 5,350 | 5,710 | 4,959 | 548976 | 460819 | 1.10% |
大田区 | 8,043 | 7,601 | 7,553 | 7,858 | 6,692 | 684451 | 693373 | 1.10% |
調布市 | 2,551 | 2,450 | 2,241 | 2,161 | 2,008 | 195986 | 223593 | 1.09% |
東久留米市 | 1,303 | 1,115 | 970 | 1,200 | 1,116 | 93335 | 116546 | 1.09% |
小平市 | 2,172 | 1,983 | 1,831 | 1,602 | 1,908 | 166106 | 187035 | 1.08% |
杉並区 | 6,216 | 5,634 | 5,431 | 5,248 | 4,880 | 480172 | 549569 | 1.06% |
八王子市 | 7,311 | 6,992 | 6,100 | 5,189 | 4,856 | 578039 | 580053 | 1.05% |
清瀬市 | 843 | 799 | 694 | 655 | 571 | 61802 | 74104 | 1.05% |
町田市 | 5,222 | 4,493 | 4,240 | 3,778 | 3,386 | 388575 | 426987 | 1.04% |
東村山市 | 1,733 | 1,456 | 1,255 | 1,452 | 1,269 | 125378 | 153557 | 1.03% |
世田谷区 | 9,341 | 8,569 | 8,435 | 8,508 | 7,830 | 812810 | 877138 | 1.01% |
府中市 | 2,712 | 2,533 | 2,525 | 2,117 | 1,871 | 246380 | 255506 | 0.94% |
目黒区 | 2,897 | 2,506 | 2,376 | 2,751 | 2,354 | 293382 | 268330 | 0.92% |
港区 | 5,062 | 5,035 | 4,973 | 4,982 | 4,588 | 886173 | 205131 | 0.90% |
多摩市 | 1,464 | 1,476 | 1,286 | 1,178 | 1,174 | 145569 | 147648 | 0.90% |
日の出町 | 151 | 188 | 176 | 106 | 110 | 15959 | 16650 | 0.90% |
三鷹市 | 1,734 | 1,760 | 1,584 | 1,498 | 1,233 | 166284 | 186083 | 0.89% |
青梅市 | 1,222 | 1,160 | 1,306 | 1,053 | 1,013 | 127303 | 139339 | 0.86% |
狛江市 | 662 | 580 | 617 | 591 | 468 | 58983 | 78751 | 0.85% |
千代田区 | 3,805 | 3,601 | 3,705 | 3,593 | 3,483 | 819247 | 47115 | 0.84% |
品川区 | 4,171 | 3,907 | 3,670 | 3,649 | 3,199 | 527019 | 365302 | 0.83% |
あきる野市 | 710 | 611 | 650 | 582 | 533 | 70137 | 80868 | 0.82% |
稲城市 | 662 | 575 | 598 | 662 | 611 | 67517 | 84835 | 0.82% |
日野市 | 1,492 | 1,503 | 1,341 | 1,269 | 1,249 | 158452 | 180052 | 0.81% |
中央区 | 2,884 | 2,745 | 2,715 | 2,639 | 2,615 | 605926 | 122762 | 0.75% |
文京区 | 2,143 | 2,028 | 1,870 | 1,913 | 1,730 | 345423 | 206626 | 0.70% |
小笠原村 | 10 | 12 | 14 | 5 | 10 | 2844 | 2785 | 0.36% |
奥多摩町 | 32 | 17 | 24 | 15 | 10 | 5747 | 6045 | 0.33% |
八丈町 | 29 | 30 | 27 | 23 | 27 | 8258 | 8231 | 0.33% |
大島町 | 21 | 16 | 26 | 28 | 23 | 8490 | 8461 | 0.27% |
三宅村 | 5 | 3 | 11 | 3 | 8 | 2711 | 2676 | 0.22% |
檜原村 | 6 | 8 | 5 | 4 | 4 | 2297 | 2558 | 0.22% |
青ヶ島村 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 209 | 201 | 0.20% |
神津島村 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1895 | 1889 | 0.15% |
新島村 | 4 | 4 | 0 | 4 | 8 | 2890 | 2883 | 0.14% |
利島村 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 348 | 341 | 0.12% |
御蔵島村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355 | 348 | 0.00% |
補正をするとかなり体感に近くなりました。
基本的に大きな繁華街・歓楽街を要する場所の治安が悪く、住宅地や田舎ほど治安が良くなります。
一方、千代田区や品川区といったオフィス街も治安は良いようです。
ワースト1は台東区
上野がある台東区がワーストとなりましたが、順当な結果といえそうです。
アメ横・山谷・鶯谷……納得です。
意外なワースト2、武蔵野市
住みたい街ランキング上位の常連、吉祥寺を擁する武蔵野市が、ワースト2になりました。
ろくでなしBLUES世代としては、吉祥寺の治安が悪いのはイメージ通りですが、想像以上の結果となりました。
一般的には、吉祥寺には井の頭公園があって、繁華街と自然が調和した住みやすい街といった印象でしょうか?
ただ、地図を確認してみると、井の頭公園の方面はほぼ三鷹市で、吉祥寺駅周辺や北側の繁華街が武蔵野市になっています。
隣接した三鷹市と武蔵野市の犯罪発生率は2倍ほど違いますから、吉祥寺がいかに治安が悪いかがわかります。
よく知らないワースト3、瑞穂町
ワースト3位は、瑞穂町です。正直よく知りません。
1年だけの結果なら、偶然犯罪の多い年だったということも考えられますが、5年間の平均なので、本当に治安が悪いようです。
ただ、犯罪件数は減少傾向です。
続くのが3大繁華街
ワースト4~6位は、豊島区・渋谷区・新宿区と続きます。
言わずもがな、池袋・渋谷・新宿の巨大繁華街を擁する場所です。
銀座のある中央区とは対照的な結果となりました。
さほど治安のよくない世田谷区・杉並区
23区内で閑静な住宅街が多いとされる世田谷区や杉並区は、ガラが悪いとされてきた八王子・町田・東村山と似たり寄ったりです。
府中市よりも治安が悪いのは、住んでいる人にとっては屈辱かもしれません。
治安がいいのは文京区
山間部や島嶼部を除いて治安が良かったのは、文京区・中央区といったところです。
文京区は、最高学府の東大をはじめ、学校が多くある学生の街で、大きな繁華街はありません。
台東区・豊島区・新宿区に挟まれていながら、治安のオアシスとなっています。
中央区は、銀座・日本橋といった繁華街があるにもかかわらず、これだけ治安が良いのは驚異的です。
その他、治安のよい街とされてきた国立市はさほどではありませんが、八王子や町田などはイメージよりも治安が良いようです。
まとめ
昼間人口を補正してみると、かなり体感に近い結果となりました。
結局のところ、世の中に出ている都道府県別や市町村別の犯罪発生率は、補正しないとあまり意味をなさないということです。
時間があれば、全国版も作成しようと思います。
コメント